Pentru a te bucura de hainele tale preferate și o potrivire perfectă, am pregătit mai jos un ghid complet al mărimilor pentru copii, femei și bărbați. Asigură-te că te măsori corect înainte de a plasa comanda.
Vârstă | Înălțime (cm) | Greutate (kg) | Mărime EU |
---|---|---|---|
0–6 luni | 56–68 | 3–7 | 62–68 |
6–12 luni | 68–80 | 7–10 | 74–80 |
1–2 ani | 80–92 | 10–13 | 86–92 |
3–4 ani | 98–104 | 14–16 | 98–104 |
5–6 ani | 110–116 | 17–21 | 110–116 |
7–8 ani | 122–128 | 22–26 | 122–128 |
9–10 ani | 134–140 | 27–32 | 134–140 |
11–12 ani | 146–152 | 33–38 | 146–152 |
13–14 ani | 158–164 | 39–45 | 158–164 |
🔍 Recomandare: Alege întotdeauna mărimea în funcție de înălțime, mai ales la compleuri sau haine de sezon.
Mărime EU | Bust (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) |
---|---|---|---|
XS (34) | 78–82 | 60–64 | 84–88 |
S (36) | 82–86 | 64–68 | 88–92 |
M (38) | 86–90 | 68–72 | 92–96 |
L (40–42) | 90–96 | 72–78 | 96–102 |
XL (44) | 96–102 | 78–84 | 102–108 |
XXL (46) | 102–108 | 84–90 | 108–114 |
BATAL | 48–54+ | 90–110+ | 114–130+ |
💡 Pentru haine oversize (BATAL), consultă tabelul specific produsului.
Mărime EU | Bust (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) |
---|---|---|---|
S (46) | 88–92 | 76–80 | 90–94 |
M (48) | 92–96 | 80–84 | 94–98 |
L (50) | 96–100 | 84–88 | 98–102 |
XL (52) | 100–104 | 88–92 | 102–106 |
XXL (54) | 104–108 | 92–96 | 106–110 |
3XL (56+) | 108–114 | 96–102 | 110–116 |
Bust/Piept: măsoară în jurul celei mai proeminente zone a pieptului
Talie: măsoară în cea mai îngustă parte a abdomenului
Șolduri: măsoară în jurul celei mai late părți
Lungimea: pentru pantaloni sau rochii, măsoară de la talie în jos
🔔 Folosește un centimetru flexibil și măsoară pe corp, nu peste haine.
Mărime BATAL | Mărime EU | Bust (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) |
---|---|---|---|---|
1XL | 46–48 | 104–112 | 88–96 | 112–120 |
2XL | 50–52 | 112–120 | 96–104 | 120–128 |
3XL | 54–56 | 120–130 | 104–114 | 128–136 |
4XL | 58–60 | 130–140 | 114–124 | 136–144 |
5XL | 62–64 | 140–150 | 124–134 | 144–152 |
💡 Recomandare: alege mărimea în funcție de bust pentru topuri și de șolduri pentru pantaloni sau rochii.
Mărime BATAL | Mărime EU | Piept (cm) | Talie (cm) |
---|---|---|---|
2XL | 56 | 112–120 | 102–108 |
3XL | 58 | 120–128 | 108–116 |
4XL | 60 | 128–136 | 116–124 |
5XL | 62 | 136–144 | 124–132 |
6XL | 64 | 144–152 | 132–140 |
🔔 Unele branduri pot avea diferențe ușoare – consultă mereu ghidul de mărimi specific produsului.
✔️ Alege croieli lejer-structurate pentru un look modern și confortabil
✔️ Mizează pe materiale elastice (jersey, bumbac elastic, viscoză)
✔️ Evită să alegi mărimi mai mari decât e necesar – hainele BATAL sunt deja croite cu extra spațiu
✔️ Poți accesoriza cu centuri sau sacouri pentru a marca talia, dacă dorești
✅ Sunt confortabile și ușor de purtat în orice sezon
✅ Oferă libertate de mișcare și respirabilitate
✅ Pot fi extrem de moderne și stilizate, dacă sunt alese corect
🔎 Nu ești sigur ce mărime porți?
Consultă ghidul de mai sus sau contactează echipa noastră – te ajutăm cu plăcere!